Спецификации
Технические характеристики
| Длина (м) | 1,5 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 35 |
| Версия | Стандарт |
| Соединение со стороны принадлежностей* | Защелка 2.0 |
| Количество (шт.) | 1 |
| Масса (кг) | 0,019 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 0,373 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 490 x 390 x 50 |
Видео
00:00
/
01:47
00:00
/
00:39
Совместимая техника
- BV 5/1
- BV 5/1 Bp
- BV 5/1 Bp Pack
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Версия | Стандарт |
| Длина (м) | 1,5 |
| Количество (шт.) | 1 |
| Масса (кг) | 0,019 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 0,373 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 35 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 490 x 390 x 50 |
| Соединение со стороны принадлежностей* | Защелка 2.0 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


