Спецификации
Технические характеристики
| Длина (м) | 2 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 35 |
| Версия | Стандарт |
| Соединение со стороны принадлежностей* | Защелка 2.0 |
| Количество (шт.) | 1 |
| Масса (кг) | 0,445 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 0,463 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 460 x 360 x 90 |
Видео
00:00
/
00:39
Совместимая техника
- T 10/1
- T 12/1
- T 12/1 400Hz
- T 12/1 eco!efficiency
- T 15/1 HEPA
- T 9/1 Bp
- T 9/1 Bp Pack
- T 10/1
- T 10/1 Adv
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Версия | Стандарт |
| Длина (м) | 2 |
| Количество (шт.) | 1 |
| Масса (кг) | 0,445 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 0,463 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 35 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 460 x 360 x 90 |
| Соединение со стороны принадлежностей* | Защелка 2.0 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


