
Твердотопливный котёл «WICHLACZ» модель KW-GSN мощность 2500 кВт
4 670 600 ₴
- В наличии
- Код: Твердотопливный котёл «W
+380 (66) 722-49-11
Vodafon(Viber)- +380 (97) 838-43-51Kyivstar
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Мощность, кВт | 1140 кВт |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 9120 м2 |
| Поверхность теплообмена в котле, м2 | 90 |
| Объем топки, дм3 | 8000 |
| Объем воды, л | 5000 |
| Высота д.т.мин. | 20 |
| Сечение дымохода, мм | 700*700 |
| Ширина дверцы топки, мм | 1020 |
| Высота дверцы топки, мм | 1000 |
| Толщина металла топки, мм | 8-12 |
| Подключение | 8`` |
| Макс рабочее давление, МПа | 3 |
| Сухая масса, кг | 13200 |
| Высота, мм | 3330 |
| ширина, мм(в собраном виде) | 2500(3100) |
| глубина, мм (выступ дымоход) | 3900(4530) |
Запорожье
г. Запорожье, ул. Северное шоссе, 27
+38 061 701-69-64
+38061 219 00 44
+38 067 008 00 44
+38 050 476 00 44
+38 067 008 00 44
Киев
г. Киев, ул. Кайсарова, 7
(067) 3700044
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота д.т.мин. | 20 |
| Высота дверцы топки, мм | 1000 |
| Высота, мм | 3330 |
| Макс рабочее давление, МПа | 3 |
| Мощность, кВт | 1140 кВт |
| Объем воды, л | 5000 |
| Объем топки, дм3 | 8000 |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 9120 м2 |
| Поверхность теплообмена в котле, м2 | 90 |
| Подключение | 8`` |
| Сечение дымохода, мм | 700*700 |
| Сухая масса, кг | 13200 |
| Тип загрузки | пеллеты |
| Тип топлива | Дрова |
| Толщина металла топки, мм | 8-12 |
| Ширина дверцы топки, мм | 1020 |
| глубина, мм (выступ дымоход) | 3900(4530) |
| ширина, мм(в собраном виде) | 2500(3100) |
Информация для заказа
- Цена: 4 670 600 ₴

