
Підмітальна машина для заводу MACH 6
Потужний, з безліччю функцій, MACH 6 робить усе можливе, щоб забезпечити найкращі результати.
Наша найкраща у своєму класі машина MACH 6 — це міцна підмітально-добірна машина з високим відвалом, що повністю працює на гідравліці. Це єдина підмітальна машина розміром 156 см/ 61 із системою вакуумної фільтрації в будинку, що забезпечує повний контроль над пилом і чудові результати підмітання.
MACH 6 — важкий інструмент, розроблений для роботи навіть у найскладніших умовах. Це надзвичайно маневрений, із системою керування верхом діапазону, яка забезпечує легке керування. Підмітання з максимальною швидкістю 12 км/год/7,5 миль на годину за швидкості 156 см/ 61 на траєкторії забезпечує продуктивність 18,720 м2/201 500 фут2 на годину. MACH 6 гарантує швидке чисте й безпечне робоче середовище.
Доступно у 2 версіях:
Акумуляторна версія ідеально підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього середовища, без викидів і безшумної роботи. Потужна батарея має чудовий час роботи, максимізуючи продуктивність на одному заряді. Поєднує електронну тягу з гідравлічною багаторівневою системою розвантаження, створюючи складну машину, яка забезпечує потужність і продуктивність.
3-циліндровий двигун Kubota, повністю гідравлічний передній привод, що підвищує маневровість і потужність. Підходить для зовнішніх робіт, універсальний на будь-якій місцевості. Неймовірно ефективний, максимально збільшує час роботи без потреби заряджання.
Ключова інформація
- Джерело живлення: акумулятор 36 В, дизельний двигун Kubota, LPG/ бензиновий двигун Kubota
- Використання: ідеально підходить для середніх і великих площ
- Ідеально підходить для прибиральних та промислових приміщень
- Продуктивність: прибирання до 18 720 м2 / 201 500 м2 на годину
- Місткість бункера: 236 літрів / 62 галони
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MACH 6 HDK (дизель) | MACH 6 HGK LPG (газовий бензиновий гібрид) | MACH 6 EB EVOLUTION (аккумулятор) |
|---|---|---|---|
| Загальна довжина колії | 1,560 мм / 62 дюйми (2 бічні щітки) | 1,560 мм / 62 дюйми (2 бічні щітки) | 1,560 мм / 62 дюйми (2 бічні щітки) |
| продуктивність | 18.720 м2 / 201 500 м2 на годину | 17,940 м2 / 193 105 м2 на годину | 13,730 м2/147 788 м2 на годину |
| Розмір (ДхШхВ) | 1,560 х 2,380 х 1,900 мм / 50 х 94 х 75 дюймов | 1,560 х 2,380 х 1,900 мм / 50 х 94 х 75 дюймов | 1,380 х 2,380 х 1,900 мм / 50 х 94 х 75 дюймов |
| Вага | 1,175 кг / 2,590 фунтів | 1,163 кг / 2,563 фунти | 1,386 кг / 3056 фунтів (з акумулятором) |
| Двигун | гідравлічний | гідравлічний | з електронним керуванням (2.200 Вт) |
| Головний мотор | Дизель Кубота 20,6 к.с. | Газ LPG Кубота 29,5 к.с. | 1 х 36 В - 1,800 Вт - 2,5 л.с. |
| Швидкість руху | 12,00 км/год/7,5 миль на годину | 11,50 км/год/7,2 миль на годину | 8,8 км/год/5,5 миль на годину |
| Місткість бункера | 236 л / 63 галони | 236 л / 63 галони | 236 л / 63 галони |
| Тип фільтра/span> | поліефірний рукавний фільтр | поліефірний рукавний фільтр | поліефірний рукавний фільтр |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mach |
| Країна виробник | Італія |
| Висота підіймання бака під час очищення (мм) | 1550 |
| Двигун | Kubota |
| Джерело живлення | ДВС |
| Максимальна швидкість (км/год) | 12 |
| Потужність (л.с./кВт) | 25/18.5 |
| Об'єм бака (л) | 236 |
| Площа фільтрації (м2) | 9 |
| Продуктивність (м2/год) | 18720 |
| Робоча ширина основної щітки (мм) | 900 |
| Робоча ширина з 1 бічною щіткою (мм) | 1250 |
| Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) | 1560 |
| Система очищення бака | гідравлічна |
| Тип палива | Дизельне |
| Тип фільтра | Панельний |
| Розмір без паковання (ДхШхВ) мм | 2420 x 1400 x 1600 |
| Вага (кг) | 1163 |
- Ціна: 1 894 000 ₴





Відправка з 05 квітня 2026