| Мощность, кВт | 400 кВт |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 3500 м2 |
| Объем топки, дм3 | 1100 |
| Объем воды, л | 1270 |
| Высота д.т.мин. | 10 |
| Сечение дымохода, мм | 350*350 |
| Толщина металла топки, мм | 8/10 |
| Подключение | 8`` |
| Макс рабочее давление, МПа | 3 |
| Сухая масса, кг | 3050 |
| Высота, мм (в собраном виде) | 2450(+250) |
| ширина, мм(+ в собраном виде) | 1450(+300) |
| глубина, мм (+выступ дымоход) | 2050(+400) |
Запорожье
г. Запорожье, ул. Северное шоссе, 27
+38 061 701-69-64
+38061 219 00 44
+38 067 008 00 44
+38 050 476 00 44
+38 067 008 00 44
Киев
г. Киев, ул. Кайсарова, 7
(067) 3700044
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота д.т.мин. | 10 |
| Высота, мм (в собраном виде) | 2450(+250) |
| Макс рабочее давление, МПа | 3 |
| Мощность | 400 кВт |
| Мощность, кВт | 400 кВт |
| Объем воды, л | 1270 |
| Объем топки, дм3 | 1100 |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 3500 м2 |
| Площадь помещения | 4000 м2 |
| Подключение | 8`` |
| Сечение дымохода, мм | 350*350 |
| Сухая масса, кг | 3050 |
| Тип загрузки | Автоматический |
| Тип топлива | Универсальный |
| Толщина металла | 8 мм |
| Толщина металла топки, мм | 8/10 |
| глубина, мм (+выступ дымоход) | 2050(+400) |
| ширина, мм(+ в собраном виде) | 1450(+300) |
Информация для заказа
- Цена: 698 755 ₴



