Специфікації
Технічні характеристики
| Довжина (м) | 2 |
| Номін. діаметр приладдя | НД 35 |
| Версія | Стандарт |
| З'єднання з боку приладдя* | Засувка 2.0 |
| Кількість (шт.) | 1 |
| Маса (кг) | 0,445 |
| Маса (з пакованням) (кг) | 0,463 |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 460 x 360 x 90 |
Відео
00:00
/
00:39
Сумісна техніка
- T 10/1
- T 12/1
- T 12/1 400Hz
- T 12/1 eco!efficiency
- T 15/1 HEPA
- T 9/1 Bp
- T 9/1 Bp Pack
- T 10/1
- T 10/1 Adv
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Версія | Стандарт |
| Довжина (м) | 2 |
| Кількість (шт.) | 1 |
| Маса (кг) | 0,445 |
| Маса (з пакованням) (кг) | 0,463 |
| Номін. діаметр приладдя | НД 35 |
| Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 460 x 360 x 90 |
| З'єднання з боку приладдя* | Засувка 2.0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


