
Твердопаливний котел «WICHLACZ» модель KW-GSN потужність 2000 кВт
3 603 530 ₴
- В наявності
- Код: Твердотопливный котёл «W
+380 (66) 722-49-11
Vodafon- +380 (97) 838-43-51Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
| Потужність, кВт | 1140 кВт |
| Відпарювальна площа, м2 | до 9120 м2 |
| Поверхня теплообміна в котлі, м2 | 90 |
| Об'єм топки, дм3 | 8000 |
| Об'єм води, л | 5000 |
| Висота д.т.мін. | 20 |
| Переріз димоходу, мм | 700*700 |
| Ширина дверцят топки, мм | 1020 |
| Висота дверцят топки, мм | 1000 |
| Топки Топки Товщина металу, мм | 8-12 |
| Під'єднання | 8`` |
| Макс робочий тиск, МПа | 3 |
| Суха маса, кг | 13200 |
| Висота, мм | 3330 |
| ширина, мм (у зібраному вигляді) | 2500(3100) |
| глибина, мм (виступ димохід) | 3900(4530) |
Запорожнення
г. Запорожнення, ул. Північні шосе, 27
+38 061 701-69-64
+38061 219 00 44
+38 067 008 00 44
+38 050 476 00 44
+38 067 008 00 44
Киев
г. Київ, ул. Кайсарова, 7
(067) 3700044
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Висота д.т.мін. | 20 |
| Висота дверцят топки, мм | 1000 |
| Висота, мм | 3330 |
| Макс робочий тиск, МПа | 3 |
| Потужність | 2000 кВт |
| Потужність, кВт | 1140 кВт |
| Об'єм води, л | 5000 |
| Об'єм топки, дм3 | 8000 |
| Відпарювальна площа, м2 | до 9120 м2 |
| Площа приміщення | 20000 м2 |
| Поверхня теплообмінна в котлі, м2 | 90 |
| Під'єднання | 8`` |
| Переріз димоходу, мм | 700*700 |
| Суха маса, кг | 13200 |
| Тип завантаження | пелети |
| Тип палива | Дрова |
| Товщина металу | 8 мм |
| Топки Топки Товщина металу, мм | 8-12 |
| Ширина дверцят топки, мм | 1020 |
| глибина, мм (виступ димоход) | 3900(4530) |
| ширина, мм (у зібраному вигляді) | 2500(3100) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 603 530 ₴

